|
修理の際使用する部品は、出来る限りブリヂストンの純正部品 (メーカー組立品)を使用しています。 シクロ・オオノでは、チューブやタイヤチューブの交換は、車体から車輪を外す正規の修理をしています。 工賃は時間賃金に対する、その修理の平均修理時間や 難易度量により算出しています。 時間賃金は一般に使われているもの(HONDAの修理工賃表等 いくつかの資料)を参考にしています。 シクロ・オオノで買われた物については、価格やサービスで 更にお得な事があります。 例えば、シクロ・オオノで買われた自転車のパンク修理は¥1.000-/1箇所(税込み)です。 点検調整が無料になります(期限はありません)。 当店は専門店ですが、出来るだけお安くと頑張っています、もちろん手抜き修理等はありません。 |
| 修理 項目 | 部品 価格 | 工賃 | 消費税 | 現金修理価格 | 当店値引価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| パンク修理 | ¥100 | ¥1.660 | ¥176 | ¥1.936 | ¥1.200より |
| パンク水調べ修理 | ¥0 | ¥1.660 | ¥160 | ¥1.826 | ¥1.200より |
| チューブ交換(前輪) | ¥1.200 | ¥3.300 | ¥450 | ¥4.950 | ¥4.000より |
| チューブ交換(後輪) | ¥1.200 | ¥4.100 | ¥530 | ¥5.830 | ¥4.500より |
| タイヤチューブ交換(前輪) | ¥3.500 | ¥3.300 | ¥680 | ¥7.480 | ¥6.000より |
| タイヤチューブ交換(後輪) | ¥3.500 | ¥4.100 | ¥760 | ¥8.360 | ¥7.000より |
| ブレーキワイヤー(前輪) | ¥800 | ¥1.660 | ¥246 | ¥2.706 | ¥2.000より |
| ブレーキワイヤー(後輪) | ¥900 | ¥1.660 | ¥256 | ¥2.816 | ¥2.200より |
| ブレーキシュー(前輪) | ¥800 | ¥1.660 | ¥246 | ¥2.706 | ¥1.500より |
| シュー交換(Vブレーキ) | ¥1.500 | ¥1.660 | ¥316 | ¥3.476 | ¥3.000より |
| 内装変速ワイヤー交換 | ¥1.400 | ¥1.660 | ¥306 | ¥3.366 | ¥3.000 |
| サドル交換(ミニ用) | ¥3.500 | ¥1.000 | ¥450 | ¥4.950 | ¥4.000より |
| ベル交換 | ¥800 | ¥300 | ¥110 | ¥1.210 | ¥900より |
| サークル錠交換 | ¥2.650 | ¥800 | ¥345 | ¥3.795 | ¥3.200より |
| ペタル交換 | ¥3.500 | ¥1.660 | ¥516 | ¥5.676 | ¥5.000より |
| 一本スタンド交換 | ¥3.200 | ¥1.660 | ¥486 | ¥5.346 | ¥4.100より |
| 両立スタンド交換 | ¥3.600 | ¥3.330 | ¥693 | ¥7.623 | ¥6.500より |
| 6ヶ月点検 | ¥ | ¥1.500 | ¥150 | ¥1.650 | ¥1.500より |
| 12ヶ月点検 | ¥ | ¥2.500 | ¥250 | ¥2.750 | ¥2.500より |
修理価格工賃は其の難易度などにより変わります又、部品の価格もいろいろあります。
専門店の自転車は品質は勿論、長持ちをするように組立ています。
詳しくはTOPページの能書・ひとりごとを読んで下さい。
又自転車のお手入れについてはメンテナンスのページを参考にして下さい。